![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 5 ) | ||
ذهبي مشارك
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعني ماعاد فيه غمسه
الله يخااارجنااااااااااا |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
تحويل "العبد اللطيف" و"زهران" إلى مساهمة والترخيص لـ "حامل المسك" و"كسب المالية" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 02-10-2009 11:06 PM |
مؤشر "أرقام" لأسعار البتروكيماويات يتراجع إلى 283 نقطة مع تراجع أسعار البولي إيثيلين والميثانول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-06-2008 04:00 PM |
"سابك" تحدد أسعار "جلايكول الإيثيلين" لتعاقدات فبراير بأقل من 100 دولار للطن عن تعاقدات يناير لعملائ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-13-2008 08:25 AM |
توقعات بأرباح قياسية ل"سابك" نتيجة ارتفاع أسعار البتروكيماويات ودخول أرباح جنرال إلكتريك | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-23-2007 06:39 AM |
يتحدثون عن أسعار 20 و25 ريالا سوق سوداء " كل هذا مصطنع أواصطنعه من يريد تفخيخ للسهم" | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-23-2007 02:25 AM |
![]() |
![]() |
![]() |