![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() رد: "جبل عمر" تنقل ملكية 1023 مؤسسا بـ 4 مليارات ريال تمهيدا لإيداع أسهمهم رد: "جبل عمر" تنقل ملكية 1023 مؤسسا بـ 4 مليارات ريال تمهيدا لإيداع أسهمهم رد: "جبل عمر" تنقل ملكية 1023 مؤسسا بـ 4 مليارات ريال تمهيدا لإيداع أسهمهم رد: "جبل عمر" تنقل ملكية 1023 مؤسسا بـ 4 مليارات ريال تمهيدا لإيداع أسهمهم رد: "جبل عمر" تنقل ملكية 1023 مؤسسا بـ 4 مليارات ريال تمهيدا لإيداع أسهمهمالله يعوضهم.. |
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
ساعة يد بـ"50" ريال يشتريها مواطن بـ"28" ألف ريال في عملية نصب كبرى بالرياض | S N I P E R | الــمـنـتـدى الـعـام | 5 | 02-15-2008 03:01 AM |
شاهر الصعيري لـ " الاقتصادية " : "مملكة العقارات" تتحول إلى مقفلة تمهيدا لطرح 40 % للاكتتاب | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 02-08-2008 10:07 PM |
"الخزف" و"أسمنت تبوك" توزعان 2.5ريال لكل سهم و"ملاذ" توقع عقوداً بقيمة 35مليون ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-01-2008 08:22 AM |
قيمة التداول تتجاوز 10 مليارات ريال.. و"كيان السعودية" الأكثر نشاطا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-27-2007 02:08 PM |
قيمة التداول تتجاوز 10 مليارات ريال .. وسهم "الكهرباء" الأكثر نشاطا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-26-2007 08:08 AM |
![]() |
![]() |
![]() |