![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعطيك العافية يا بو سعود
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم "النقل البحري" يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 19 شهراً خلال الدقائق الأ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-14-2008 12:49 PM |
السوق السعودي: سهما "البابطين" و "الزامل" يرتفعان بالنسبة القصوى خلال الساعة الثالثة من التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-03-2008 02:29 PM |
السوق السعودي: الكيميائية يسجل أعلى مستوى له منذ 18 شهراً عند 42.5 ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-13-2008 03:59 PM |
السوق السعودي: سهم أنابيب يسجل أعلى مستوى له منذ 18 شهراً عند 109.75 ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-20-2008 02:10 PM |
السوق السعودي: سهم " أنابيب " يرتفع الى أعلى سعر له منذ 18 شهراً عند 105.75 ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-12-2008 04:15 PM |
![]() |
![]() |
![]() |