![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||
المشرف العام
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
6 أشهر و 45 % والله أحسن من التخبط من سهم في سهم
الله يرزقنا من فضله |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم "الجبس" يرتفع قريباً من النسبة القصوى عند أعلى مستوى له منذ 5 أشهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-21-2008 05:28 PM |
السوق السعودي : سهم "نماء للبتروكيماويات" يرتفع بأكثر من 6 % إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-09-2008 02:58 PM |
السوق السعودي : سهم "الدوائية" يرتفع بأكثر من 5 % مسجلاً أعلى مستوى له منذ ما يزيد على 4 أشهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-08-2008 04:14 PM |
السوق السعودي: عمليات شراء كثيفة على "سابك" في النصف ساعة الاخيرة ترفع السوق بنحو 300 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-06-2008 07:37 PM |
السوق السعودي: عمليات شراء على "سابك" وأسهم البنوك في الساعة الأخيرة توقف تراجع السوق السعودي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-03-2008 08:02 PM |
![]() |
![]() |
![]() |