![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() ![]() |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: الساعة الأولى من التداول تشهد تواصل عمليات جني الأرباح وقطاع البنوك الأكثر انخفاضاً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-03-2008 01:41 PM |
السوق السعودي: قطاع التأمين يرتفع لليوم الثاني على التوالي مع قرب إدراج التأمين العربية التعاونية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-03-2008 01:36 PM |
السوق السعودي: تداولاث كثيفة جداَ على سهم كيان للبتروكيماويات تقترب من الـ90 مليون سهم قبيل الإغلاق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-07-2008 11:37 PM |
السوق السعودي: عمليات شراء كثيفة على "سابك" في النصف ساعة الاخيرة ترفع السوق بنحو 300 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-06-2008 07:37 PM |
قطاع التأمين السعودي يترقب إدراج أسهم 4 شركات والخامسة تنتظر الاكتتاب | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-06-2007 07:51 AM |
![]() |
![]() |
![]() |