![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() رد: سافكو" تحقق أرباحا صافية قدرها 1191 مليون ريال في الربع الثاني كأعلى أرباح فصلية رد: سافكو" تحقق أرباحا صافية قدرها 1191 مليون ريال في الربع الثاني كأعلى أرباح فصلية رد: سافكو" تحقق أرباحا صافية قدرها 1191 مليون ريال في الربع الثاني كأعلى أرباح فصلية رد: سافكو" تحقق أرباحا صافية قدرها 1191 مليون ريال في الربع الثاني كأعلى أرباح فصلية رد: سافكو" تحقق أرباحا صافية قدرها 1191 مليون ريال في الربع الثاني كأعلى أرباح فصليةهذه التعليقة والا بلاش |
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
أرباح "موبايلي" ترتفع إلى 326 مليون ريال (+30%) خلال الربع الأول 2008 ولكنها تتراجع مقارنة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-19-2008 12:47 PM |
أرباح "سافكو" ترتفع إلى 2208 مليون ريال (+ 92%) بفضل التوسعة وارتفاع أسعار الأسمدة في الأسواق العالم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-15-2008 01:24 PM |
مجموعة صافولا تعلن عن توزيع أرباح قدرها 93.75 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الجاري | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-30-2007 07:57 PM |
جرير تحقق أرباحاً تقديرية قدرها 222 مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 /9/ 2007 | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-08-2007 06:14 PM |
التعاونية للتأمين تحقق أرباحاً تقديرية قدرها 489 مليون ريال للتسعة أشهر المنتهية في 30 /9/ 2007 | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-08-2007 03:56 AM |
![]() |
![]() |
![]() |