![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
مشكور ع المتابعة
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
سابك اوروبا تعتزم رفع اسعار البولي ايثيلين في اوروبا بـ 200 يورو للطن بدءا من الأول من يوليو القادم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-18-2008 02:49 PM |
أسعار "البولي بروبيلين" تقترب من مستوى الـ 2000 دولار للطن في الأسواق الآسيوية مسجلة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-14-2008 05:14 PM |
استقرار أسعار اليوريا الحبيبية المصدرة من الخليج العربي فوق مستوى الـ 700 دولار للأسبوع ال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-14-2008 12:08 PM |
سابك ترفع أسعار الـ Meg لعقود شهر أبريل بـ 40 دولارا إلى 1320 دولار | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-15-2008 01:57 PM |
"سابك" تحدد أسعار "جلايكول الإيثيلين" لتعاقدات فبراير بأقل من 100 دولار للطن عن تعاقدات يناير لعملائ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-13-2008 08:25 AM |
![]() |
![]() |
![]() |