![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() رد: أداء صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية خلال شهر يونيو 2008 رد: أداء صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية خلال شهر يونيو 2008 رد: أداء صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية خلال شهر يونيو 2008 رد: أداء صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية خلال شهر يونيو 2008 رد: أداء صندوق بخيت للمتاجرة بالأسهم السعودية خلال شهر يونيو 2008مشكور ع المتابعة |
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
أداء صناديق البنك العربي الوطني خلال الربع الأول من 2008 | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-25-2008 04:17 PM |
صندوق فالكم للأسهم السعودية يتصدر قائمة ارتفاعات الصناديق السعودية خلال الإسبوع الماضي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 06-09-2008 09:19 PM |
"صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية" سياسة ترتكز على تنمية رأس المال باستثناء الأسهم البنكية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-12-2008 07:25 AM |
"صندوق الشركات السعودية" يخصص 5% من أصوله للمتاجرة في الأسواق النقدية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 09-22-2007 12:41 PM |
"صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية" النصيب الأكبر من حجمه في النقد والمعادل النقدي 98.1% | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-25-2007 07:48 PM |
![]() |
![]() |
![]() |