![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
المشرف الفني
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعطيك العافية
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي يقلص خسائره في الدقائق الأخيرة بدعم من سهم "سابك" و"بنك الرياض" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 6 | 06-24-2008 08:35 PM |
سابك" تعتزم بناء أكبر مجمع للبولي بروبلين "المركب" في مدينة "جينيك" البلجيكية والمصنع | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-24-2008 12:31 AM |
السوق السعودي : سهم "سابك" يقود المؤشر للارتفاع بأكثر من 40 نقطة عند 9777 نقطة … | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 5 | 06-09-2008 07:00 PM |
معادن للفوسفات"، المملوكة لـ"معادن" و"سابك"، تتطلع أن تكون أكبر شركة عالمية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 03-02-2008 12:37 PM |
السوق السعودي: المؤشر ينخفض دون مستوى الـ 9000 نقطة مع استمرار هبوط "سابك" و"الراجحي" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-10-2008 06:37 PM |
![]() |
![]() |
![]() |