![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
جزاك الله خيرا
|
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم "البحري" يرتد خلال الساعة الأولى من التداول إلى 23.5 ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-16-2008 05:27 PM |
السوق السعودي: سهما "البابطين" و "الزامل" يرتفعان بالنسبة القصوى خلال الساعة الثالثة من التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-03-2008 02:29 PM |
السوق السعودي: سهم البابطين يرتفع بأكثر من 3 % خلال الساعة الأولى من التداول عقب | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 05-18-2008 05:09 PM |
السوق السعودي: سهم أليانز يرتفع بالنسبة القصوى خلال الساعة الثانية من التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-03-2008 02:16 PM |
السوق السعودي: سهم نادك يرتفع بالنسبة القصوى خلال الساعة الأولى ويعاكس اتجاه السوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-24-2008 01:37 PM |
![]() |
![]() |
![]() |