![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
النتائج النهائية لإكتتاب " كيمانول" | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-23-2008 06:03 PM |
تخصيص أسهم شركة " حلواني اخوان" : سهم للمكتتب الفرد وثلاثة للمكتتبين و88 سهماً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 07-07-2008 01:15 AM |
مجموعة المعجل"– التخصيص بين 7 و 8 أسهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 05-14-2008 08:12 AM |
اليوم بدء التخصيص ورد الفائض وتوقعات بحصول الفرد على 7 أسهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-09-2007 07:45 AM |
7 أسهم للمكتتب الفرد في "سبكيم" و283 سهما لأعلى طلب | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 10-14-2006 04:00 PM |
![]() |
![]() |
![]() |