![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 9 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
اللحظات الأخيرة بدعم من ارتفاع "سابك"
أرقام 14/09/2008 قاد سهم "سابك" السوق السعودي لتقليص خسائره التي مني بها خلال تداولات اليوم، حيث شهد السهم خلال اللحظات الأخيرة من التداول عمليات شراء كثيفة قادته للصعود بأكثر من 2.5 % ليغلق السهم عند 111.5 ريال وسط تداولات نشطه تجاوزت 5.5 مليون سهم. |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم "إعمار" يسجل أدنى مستوى له خلال 11 شهرا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 09-14-2008 07:59 AM |
السوق السعودي يسجل أدنى مستوى له خلال 2008 مع بدء تطبيق نظام وحدات التغيير السعرية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 12 | 09-14-2008 03:49 AM |
السوق السعودي يسجل أدنى مستوى اقفال له خلال عام 2008 مع استمرار عمليات البيع للجلسة السابعة على التو | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 5 | 08-03-2008 02:57 AM |
السوق السعودي يسجل أدنى مستوى له خلال عام 2008 و 34 شركة تسجل أدنى مستوى | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 07-16-2008 12:35 AM |
السوق السعودي: قيم التداولات تسجل أدنى مستوى لها خلال عام 2008 | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-01-2008 06:09 PM |
![]() |
![]() |
![]() |