![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 7 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() ![]() |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم البنك السعودي الفرنسي يرتفع بالنسبة القصوى خلال التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-07-2008 04:22 PM |
السوق السعودي: سهم انعام القابضة يواصل ارتفاعه بالنسبة القصوى للجلسة الثامنة على التوالي ويستعيد 45% | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-27-2008 12:01 PM |
السوق السعودي: سهم "أنعام القابضة" يواصل ارتفاعه بالنسبة القصوى للجلسة الرابعة على التوالي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-13-2008 12:23 PM |
السوق السعودي: سهم أنعام يواصل ارتفاعه بالنسبة القصوى للجلسة الثانية و التداولات | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-06-2008 12:08 PM |
هيئة السوق المالية مطالبة بتفعيل الإجراءات المنشطة لأداء حركة السوق لنقله من مرحلة الحذر إلى التفاؤل | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-12-2007 04:44 AM |
![]() |
![]() |
![]() |