![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
أبو عبدالله
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعطيك العافية
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي يسجل أعلى ارتفاع في يوم واحد خلال عام 2008 ( + 438 نقطة) | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 11 | 08-23-2008 06:15 PM |
محللون ماليون يتوقعون وصول سوق الأسهم إلى 15ألف نقطة خلال ستة أشهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 01-02-2008 03:27 AM |
محللون: الأسهم تقترب من تخطي حاجز 10 آلاف نقطة بمتغيرات هيكلية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-26-2007 08:07 AM |
محللون: السوق تجني عودة المحافظ الكبيرة وتتأهب لاختراق 10 آلاف نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-25-2007 08:16 PM |
محللون: استبعاد الاسهم غير المتداولة يغير نمط المؤشر ويحتسبه دون 5000 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 09-16-2007 04:28 PM |
![]() |
![]() |
![]() |