![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
ان ما يحدث هو محاولة للضغط على السوق لمستويات منخفضة والدخول فيما بعد والاستفادة من الاسعار المتدنية والتى وصلت في كثير من الشركات دون القيمة الاسمية والدفترية.
فعلا كلام من ذهب ابشركم بديت اجمع في الشركات التي تحت 10 ريال على مدى طويل وراهم وراهم اعمار كيان معادن ينساب سابك الراجحي |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
فيما يسجل السوق السعودي ارتفاعا معتبرا .. أسواق المنطقة تواصل الانخفاض بقيادة سوقي مسقط (- 5.7 %) | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-11-2008 05:30 PM |
قسنطيني: سهم سابك من أفضل الأسهم بالسوق وتحركه البطيء | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-26-2008 06:49 PM |
رئيس بترورابغ المهندس سعد الدوسري ل«الجزيرة»: | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-10-2008 03:34 PM |
تحديات تواجه صناديق الاستثمار في السعودية رغم انتعاشها البطيء | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-09-2007 03:04 PM |
وأخيرا تحدث التويجري عما يحدث بالسوق | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 11-03-2006 11:28 AM |
![]() |
![]() |
![]() |