![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يشهد السوق السعودي خلال الساعة الثالثة من التداول عمليات شراء كثيفة على معظم شركات السوق ادت الى ارتفاع المؤشر باكثر من 120 نقطة ليقترب من مستوى الـ 4400 نقطة وسط تداولات نشطه تجاوزت 3.5 مليار ريال
فرصة للتجميع بلاش الاسهم كل سهم تحت العشرة طب وحطه في المحفظة |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: المؤشر يكسب 200 نقطة عند الإقفال وسط عمليات شراء قوية في أول ساعة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 11 | 09-20-2008 11:47 PM |
السوق السعودي: عمليات شراء كثيفة خلال النصف الثاني من جلسة اليوم على سهم "أنابيب | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-16-2008 05:27 PM |
السوق السعودي: تواصل عمليات البيع تفقد المؤشر أكثر من 200 نقطة قبل نهاية الساعة الثانية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 08-03-2008 02:56 AM |
السوق السعودي: عمليات شراء نشطة على سهم "سدافكو" ترفع السهم لأعلى مستوى له خلال 6 أشهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 06-21-2008 07:11 PM |
السوق السعودي: عمليات شراء كثيفة على "سابك" في النصف ساعة الاخيرة ترفع السوق بنحو 300 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-06-2008 07:37 PM |
![]() |
![]() |
![]() |