![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
بارك الله فيك
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي : سهم "سافكو" يرتفع بالنسبة القصوى بعد توصية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 05-25-2011 06:39 AM |
السوق السعودي: سهم "دار الأركان" يرتفع بالنسبة القصوى خلال تداولات اليوم بعد توصية مجلس إدارة الشركة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 09-06-2008 04:46 PM |
السوق السعودي: سهم "المملكة القابضة" يرتفع بالنسبة القصوى خلال الساعة الأولى من التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-17-2008 02:33 PM |
السوق السعودي: سهم "حلواني" يرتفع بالنسبة القصوى في ثاني ايامه بالسوق السعودي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-19-2008 06:01 PM |
السوق السعودي : سهم الأسماك يرتفع بالنسبة القصوى مع بداية التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-16-2008 12:36 PM |
![]() |
![]() |
![]() |