![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
بارك الله فيك
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي : سهم "سافكو" يرتفع بالنسبة القصوى بعد توصية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 05-25-2011 06:39 AM |
السوق السعودي : سهم "حلواني" يرتفع بالنسبة القصوى مع بداية التداول بعد توصية مجلس الادارة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-13-2008 02:06 PM |
السوق السعودي: سهم "حلواني" يرتفع بالنسبة القصوى في ثاني ايامه بالسوق السعودي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-19-2008 06:01 PM |
السوق السعودي: سهم "الباحة" يرتفع بالنسبة القصوى مع تداولات تجاوزت مليون سهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-02-2008 02:11 PM |
السوق السعودي: سهم " فتيحي" يرتفع بالنسبة القصوى والتداولات تفوق 5 أضعاف المعدل | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-16-2007 01:08 AM |
![]() |
![]() |
![]() |