![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
مؤشرات الاسهم الامريكية تنهي تعاملات جلسة اليوم في المنطقة الخضراء | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-25-2011 07:17 AM |
بعد الارتفاعات القوية أمس.. عمليات جني الأرباح تقود المؤشر للافتتاح في المنطقة الحمراء | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-14-2008 05:34 PM |
في آخر اسبوع قبل العيد.. السوق السعودي يرتفع 5.21% بعد 3 أسابيع قضاها في المنطقة الحمراء | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-05-2008 02:25 PM |
المؤشر يفتتح تعاملاته فى المنطقة الحمراء بعد إغلاقه مرتفعاً بـ 6% | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-02-2008 01:24 PM |
الاسهم الامريكية تعكس اتجاهه الصاعد وتتجه نحو المنطقة الحمراء ومؤشر "داو جونز" المرتفع الوحيد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-15-2008 01:48 PM |
![]() |
![]() |
![]() |