![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
شعاع تُبقي على توصيتها بشراء "ساب" وترفع توصيتها من محايد إلى شراء لـ "سامبا" بسبب التراجع الكبير في | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-20-2008 12:59 PM |
هيرمس تبقي على توصيتها بشراء سهم "الاتصالات السعودية" بعد نتائج الربع الثاني | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 07-26-2008 06:48 PM |
هيرمس تبقي على توصيتها بشراء سهم "موبايلي" وتبقي السعر العادل عند 85.6 ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-25-2008 08:36 PM |
شعاع تبقي على توصيتها بشراء سهم "موبايلي" وتقدر سعره العادل عند 78ريالا | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-31-2008 01:11 PM |
شعاع كابيتال توصي بشراء سهمي "الكابلات السعودية" و"الخليج للكابلات" الكويتية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-17-2008 02:05 PM |
![]() |
![]() |
![]() |