![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||
|
|||||||||
![]() رد: السوق السعودي : سهم "الاسماك" يفقد جزء من مكاسبه بعدما ارتفع خلال التداولات رد: السوق السعودي : سهم "الاسماك" يفقد جزء من مكاسبه بعدما ارتفع خلال التداولات رد: السوق السعودي : سهم "الاسماك" يفقد جزء من مكاسبه بعدما ارتفع خلال التداولات رد: السوق السعودي : سهم "الاسماك" يفقد جزء من مكاسبه بعدما ارتفع خلال التداولات رد: السوق السعودي : سهم "الاسماك" يفقد جزء من مكاسبه بعدما ارتفع خلال التداولاتبارك الله فيك |
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم "الاسماك" يواصل ارتفاعه بالنسبة القصوى لليوم الرابع على التوالي | زين | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 12-21-2008 01:08 PM |
السوق السعودي: سهم "معادن" يفقد 4 % من قيمته ويتصدر قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً في السوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-29-2008 03:27 PM |
السوق السعودي: سهما "البابطين" و "الزامل" يرتفعان بالنسبة القصوى خلال الساعة الثالثة من التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-03-2008 02:29 PM |
السوق السعودي: تداولات متدنية جدا على سهمي "الاتصالات" و"موبايلي" خلال النصف الاول من جلسة اليوم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-21-2008 04:04 PM |
السوق السعودي: سهم "مجموعة سامبا" يعود من حيث بدأ ويفقد جميع مكاسبه | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-19-2008 09:01 PM |
![]() |
![]() |
![]() |