![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() لابد من الانخفاض والار تفاع في ضل هذه الضرووووووووووووووووووووف
|
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
النفط يستقر فوق 36 دولارا في التعاملات الاسيوية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 12-19-2008 02:31 PM |
النفط يستقر دون 44 دولارا بعد ارتفاعه 7% | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 12-09-2008 02:15 PM |
هبوط النفط في نايمكس دولارا دون 59 دولارا للبرميل | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 11-12-2008 09:39 AM |
وزير النفط السعودي يعزو أسباب ارتفاع النفط إلى اضطراب أسواق المال العالمية ويقول السعودية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-15-2008 07:29 PM |
اضطرابات أسواق الأسهم العالمية تهبط بأسعار النفط لمستوى 69دولارا للبرميل | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-12-2007 12:57 AM |
![]() |
![]() |
![]() |