![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
اقول .. كيف الحال
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
شركات تحت المجهر ليوم السبت والله الموفق | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 6 | 01-06-2007 11:57 PM |
تحليل المؤشر العام و الشركات القيادية ليوم الإثنين الموافق 25-12-2006م | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-25-2006 12:07 PM |
@تحليل المؤشر العام ليوم الاثنين@ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-11-2006 01:07 PM |
&& تحليل المؤشر العام ليوم الثلاثاءالموافق /14/11/ && | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 12-05-2006 08:07 PM |
المؤشر يوم السبت 20/10/1427 قد يرتد الى 8624 نقطة والله أعلم, ثم !!!!!!!!!(مهم جدا) | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 11-10-2006 03:10 AM |
![]() |
![]() |
![]() |