![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
أخبار العالم وأحداثه الجارية ما يستجد من أحداث وأخبار سياسية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||
فعال
![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم "البحري" يرتد خلال الساعة الأولى من التداول إلى 23.5 ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-16-2008 05:27 PM |
السوق السعودي: سهم "النقل البحري" يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 19 شهراً خلال الدقائق الأ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-14-2008 12:49 PM |
اليوم الأول لـ "مصرف الانماء": أكثر من "نصف مليون صفقة" خلال أول ساعتين | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-03-2008 04:12 PM |
السوق السعودي: تداولات متدنية جدا على سهمي "الاتصالات" و"موبايلي" خلال النصف الاول من جلسة اليوم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-21-2008 04:04 PM |
مسؤول شركة "الوطنية للنقل البحري" يكشف عن عزمهم طرح "الوطنية لنقل الكيماويات" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-02-2008 03:38 PM |
![]() |
![]() |
![]() |