![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 7 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
على قول أخونا الساحل الشرقي سيبك من المؤشر العام وركز في سهمك
عينك على أسهم تعودت تخالف السوق مثل عمو راعي المجوهرات البابطين والعبداللطيف والبحر الاحمر الزامل لديه محفزات زيادة رأس المال القيادي حفلة وإنتهت |
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
خبر الأسماك على موقع تداول | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 12-20-2008 02:34 PM |
شركة تداول تعلن عرض قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة على موقع تداول الإلكتروني | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 5 | 08-05-2008 08:23 PM |
المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول": انظمة تداول الجديدة ستساعد على تداول وحدات الص | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-10-2008 02:31 PM |
نقاط في تداول الثلاثاء | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-28-2007 06:54 AM |
قبل تداول يوم الثلاثاء نقاط | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 08-21-2007 11:23 AM |
![]() |
![]() |
![]() |