![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() يعطيك العافيه
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
المؤشر يشطب مكاسب بداية الجلسة ويغلق في المنطقة المحيرة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 05-25-2011 06:40 AM |
المؤشر ينهي الجلسة على ارتفاع طفيف (+ 20 نقطة) بعد أداء متذبذب طول الجلسة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-10-2009 11:20 PM |
السوق السعودي : ارتفاع طفيف للمؤشر العام بمقدار 11 نقطة بدعم من ارتفاع غالبية أسهم السوق | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 6 | 06-30-2008 02:47 AM |
ارتفاع طفيف للمؤشر رغم صعود أسعار 70 سهماً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 10-02-2007 05:42 AM |
ارتفاع طفيف للمؤشر والسيولة تتجاوز 7 مليارات | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 09-13-2007 01:06 PM |
![]() |
![]() |
![]() |