![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعطيك العافية يا بو عابد
النظرة لأسهم مثل أسهم العثيم أو حلواني أو الحكير يرجعنا لحديث بعض المحللين في الاسبوع الماضي عن قطاع التجزئة وعن الشركات المحلية التي تعتمد على الاستهلاك المحلي و لا ترتبط مباشرة بالأسواق العالمية ويمكن يضاف لها أسهم مثل صافولا وسدافكو والمراعي والمتابع ربما يلحظ ذلك ويربط هذا التوجة بحركتها |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
ارتفاع طفيف للمؤشر عند 6884 نقطة بتداولات بلغت 5.5 مليار ريال. | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 04-14-2010 12:18 AM |
المؤشر يرتفع ويغلق قرب مستوى 6870 نقطة بتداولات بلغت 4 مليار ريال .. | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 04-11-2010 02:00 PM |
المؤشر ينخفض بأكثر من 1.4% عند 6296 نقطة بتداولات تجاوزت الـ 3.4 مليار ريال | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 01-24-2010 07:05 PM |
المؤشر العام يتراجع بـ 37 نقطة عند 6239 نقطة مع تداولات تجاوزت 5 مليارات ريال | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-10-2009 11:29 PM |
السوق السعودي يغلق عند مستوى إغلاق أمس مسجلاً 6400 نقطة مع تداولات بلغت 5.1 مليار ريال | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 10-13-2009 02:11 AM |
![]() |
![]() |
![]() |