![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
يعطيك العآفيه ع المتآبعه يَ السآحل
: الله يرضى عليك ويجزيك بالجنه |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
سهم "معادن" يتراجع بـ4% عقب إعلان تأجيل بدء الإنتاج الأولي.. وسهم "معدنية" يصعد بأكثر من 9% | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 5 | 05-24-2011 11:32 PM |
ارتفاع طفيف للمؤشر عند 6686 نقطة (+ نقطتين).. وسهم "الحكير" يصعد بأكثر من 3 % | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 10:16 PM |
انخفاض طفيف للمؤشر بعد 6 جلسات من الارتفاع المتواصل.. | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 01-11-2010 01:33 AM |
تراجع طفيف للمؤشر.. وسهم أسماك يتراجع بأكثر من 8% | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-19-2009 02:43 AM |
السوق السعودي : سهم "الخزف" يرتفع بأكثر من 6 % بعد انخفاض دام لأربع جلسات متتالية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-11-2008 05:05 PM |
![]() |
![]() |
![]() |