![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() مشكور . . يعطيك العافية |
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
سهم "الإحساء للتنمية" يصعد بالنسبة القصوى..وارتفاع المؤشر عند 6577 نقطة (+0.2 %) | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 05-24-2011 11:11 PM |
المؤشر يستهل العام الجديد على ارتفاع بـ0.5 % عند 6654 نقطة..وسهم "أنابيب" يصعد بالنسبة القصوى | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-02-2011 01:27 AM |
سهم "مدينة المعرفة" يرتفع بالنسبة القصوى، وسهم "إعمار" يصعد بـ4% و"دار الأركان" بـ2% | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-09-2010 06:34 PM |
المؤشر العام يفتتح الأسبوع على ارتفاع بـ 0.3 % مسجلاً 6284 نقطة.. وسهم "سيسكو" يرتفع بالنسبة القصوى | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-31-2010 05:53 PM |
المؤشر يعود للارتفاع فوق مستوى 6500 نقطة.. وسهم "شاكر" يرتفع بالنسبة القصوى | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 05-18-2010 08:26 PM |
![]() |
![]() |
![]() |