![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() مشكور . . يعطيك العافية |
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
سهم "الإحساء للتنمية" يصعد بالنسبة القصوى..وارتفاع المؤشر عند 6577 نقطة (+0.2 %) | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 05-24-2011 11:11 PM |
"الخضري" و"سوليدرتي" و"أمانة" تسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج.. و"حلواني" يصعد بالنسبة القصوى | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 05-24-2011 10:20 PM |
انخفاض حاد للمؤشر بـ3.5 % قرب الـ6000 نقطة.. و"سهما "زين" و"المملكة القابضة" يتراجعان بالنسبة القصوى | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 03-16-2011 02:05 AM |
المؤشر يغلق مرتفعاً فوق مستوى 6300 نقطة.. وسهما "زين" و"أسمنت الجوف" يسجلان أدنى إغلاق لهما | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 11-28-2010 11:23 PM |
سهم "مدينة المعرفة" يرتفع بالنسبة القصوى، وسهم "إعمار" يصعد بـ4% و"دار الأركان" بـ2% | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-09-2010 06:34 PM |
![]() |
![]() |
![]() |