![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||
|
|||||||
![]() رد: سهم "العثيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج.. وسهم "المجموعة السعودية" يصعد بنحو 4 % رد: سهم "العثيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج.. وسهم "المجموعة السعودية" يصعد بنحو 4 % رد: سهم "العثيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج.. وسهم "المجموعة السعودية" يصعد بنحو 4 % رد: سهم "العثيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج.. وسهم "المجموعة السعودية" يصعد بنحو 4 % رد: سهم "العثيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج.. وسهم "المجموعة السعودية" يصعد بنحو 4 %مشكور . . يعطيك العافية |
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
سهم "المراعي" يرتفع بأكثر من 3%، عقب توصية توزيع الأرباح..وسهم "زين" يسجل أدنى إغلاق منذ الإدراج | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 11:26 PM |
سهم "معادن" يسجل أعلى إغلاق منذ أكثر من عامين.. وسهم "تبوك الزراعية" يصعد بـ 9 % | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 05-24-2011 10:43 PM |
سهم "الزامل للصناعة" يتراجع بالنسبة القصوى.. وسهم "العثيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج فوق الـ100 ر | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 4 | 05-24-2011 10:23 PM |
المؤشر يرتفع بـ0.9 % فوق الـ6600 نقطة.. وسهم "بتروكيم" يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-03-2011 01:17 AM |
سهم "اتحاد عذيب" يسجل أدنى إغلاق منذ الإدراج.. وسهم "سوليدرتي" يسجل أعلى إغلاق | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-26-2011 12:16 AM |
![]() |
![]() |
![]() |