![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() مشكور . . يعطيك العافية |
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
"معادن" يواصل ارتفاعه للجلسة السابعة على التوالي مسجلاُ أعلى مستوى له منذ عامين.. | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 11:58 PM |
سهما "أسواق العثيم" و"هرفي" يسجلان أعلى إغلاق لهما منذ الإدراج.. والمؤشر يواصل ارتفاعه للجلسة الرابع | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 6 | 05-24-2011 10:59 PM |
سهم "المجموعة السعودية" يصعد بأكثر من 4% بتداولات كثيفة ...والمؤشر يواصل صعوده للجلسة الثانية | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 09-21-2010 08:04 PM |
السوق السعودي: سهما "البابطين" و "الزامل" يرتفعان بالنسبة القصوى خلال الساعة الثالثة من التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-03-2008 02:29 PM |
"ميد" نقلا عن خبراء: طول "برج الميل"، التابع لـ"المملكة القابضة"، سيقل بـ500 متر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-18-2008 03:16 PM |
![]() |
![]() |
![]() |