![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() مشكور . . يعطيك العافية |
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
سهم "معادن" يتراجع بـ4% عقب إعلان تأجيل بدء الإنتاج الأولي.. وسهم "معدنية" يصعد بأكثر من 9% | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 5 | 05-24-2011 11:32 PM |
سهم "المراعي" يرتفع بأكثر من 3%، عقب توصية توزيع الأرباح..وسهم "زين" يسجل أدنى إغلاق منذ الإدراج | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-24-2011 11:26 PM |
سهم "مدينة المعرفة" يرتفع بالنسبة القصوى، وسهم "إعمار" يصعد بـ4% و"دار الأركان" بـ2% | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-09-2010 06:34 PM |
المؤشر يغلق مرتفعاً فوق مستوى6000 نقطة (+0.6%).. وسهم"المتقدمة" يرتفع بأكثر من 6% | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-02-2010 06:03 PM |
السوق السعودي : سهم "المراعي" يرتفع بأكثر من 5 % بعد إعلان الشركة لنتائجها المالية عن النصف | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-09-2008 12:48 PM |
![]() |
![]() |
![]() |