![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||
|
|||||||
![]() رد: سهم"المراعي" يسجل أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من أربعة أعوام.. رد: سهم"المراعي" يسجل أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من أربعة أعوام.. رد: سهم"المراعي" يسجل أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من أربعة أعوام.. رد: سهم"المراعي" يسجل أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من أربعة أعوام.. رد: سهم"المراعي" يسجل أعلى مستوى إغلاق منذ أكثر من أربعة أعوام..مشكور . . يعطيك العافية |
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم "النقل البحري" يسجل أعلى مستوى له منذ 20 شهراً بعد إعلانه بدء إعداد خطة استراتيجي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-23-2008 03:40 PM |
السوق السعودي: سهم "المراعي" يخترق مستوى الـ 170 ريال للمرة الأولى منذ أكثر من 25 شهراً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-17-2008 05:11 PM |
السوق السعودي: سهم "أميانتيت" يسجل خلال التداول أعلى مستوى له منذ 20 شهراً | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 06-17-2008 04:33 PM |
السوق السعودي: سهم "النقل البحري" يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من 19 شهراً خلال الدقائق الأ | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-14-2008 12:49 PM |
السوق السعودي: سهم المراعي يسجل أعلى مستوى له منذ 18 شهر | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 01-15-2008 08:47 AM |
![]() |
![]() |
![]() |