![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||
|
|||||||
![]() رد: المؤشر يتراجع بـ0.4% عند 6392 نقطة.. وارتفاع طفيف لسهم "فتيحي" رد: المؤشر يتراجع بـ0.4% عند 6392 نقطة.. وارتفاع طفيف لسهم "فتيحي" رد: المؤشر يتراجع بـ0.4% عند 6392 نقطة.. وارتفاع طفيف لسهم "فتيحي" رد: المؤشر يتراجع بـ0.4% عند 6392 نقطة.. وارتفاع طفيف لسهم "فتيحي" رد: المؤشر يتراجع بـ0.4% عند 6392 نقطة.. وارتفاع طفيف لسهم "فتيحي"مشكور . . يعطيك العافية |
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
المؤشر يتراجع للجلسة السادسة على التوالي..ويغلق قرب مستوى 6000 نقطة..وسهم "زجاج" يرتفع بـ 4% | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 07-04-2010 11:30 PM |
المؤشر يغلق على ارتفاع طفيف .. وسهم "دار الأركان" يتراجع بأكثر من 7 % | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 06-26-2010 05:40 PM |
المؤشر يغلق مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي.. وارتفاع طفيف لسهم سابك | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 12-21-2009 11:22 PM |
الداو جونز يتراجع بـ 300 نقطة بعد تصريحات لـ "باولسون" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 11-13-2008 11:45 PM |
السوق السعودي: المؤشر ينخفض دون مستوى الـ 9000 نقطة مع استمرار هبوط "سابك" و"الراجحي" | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-10-2008 06:37 PM |
![]() |
![]() |
![]() |