![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
الله يعطيكي العافية
|
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي يصعد بأكثر من 4 % ليعود فوق مستوى الـ 4800 نقطة بدعم من سهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-13-2008 05:47 PM |
السوق السعودي يعود للارتفاع ويقفل قريبا من مستوى الـ 4800 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 12-01-2008 07:10 PM |
السوق السعودي يشهد عمليات جني ارباح تفقد المؤشر اكثر من 200 نقطة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 11-30-2008 02:13 PM |
السوق السعودي: عمليات جني الأرباح تفقد المؤشر العام أكثر من 130 نقطة والتداولات تعود دون مستوى الـ 1 | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 04-27-2008 06:14 PM |
السوق السعودي: عمليات جني ارباح تطال السوق منذ بداية الساعة الثالثة والمؤشر يفقد | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 04-05-2008 02:43 PM |
![]() |
![]() |
![]() |