![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 6 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
الله يعطيكي العافية
|
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
موجودات مؤسسة النقد ترتفع إلى 1.6تريليون ريال بنهاية سبتمبر وغالبيتها يستثمر في أوراق مالية خارجية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-31-2008 02:15 PM |
موجودات مؤسسة النقد السعودي تتجاوز مستوى الـ 1.6 تريليون ريال | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-07-2008 01:57 PM |
موجودات مؤسسة النقد السعودي تتجاوز مستوى الـ 1.5 تريليون ريال لأول مرة على الاطلاق بعد تسجيل | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-26-2008 04:41 PM |
موجودات مؤسسة النقد السعودي تقترب من 1.2 تريليون بنهاية عام 2007 والزيادة 312 مليار ريال خلال العام | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 02-11-2008 03:38 PM |
موجودات مؤسسة النقد الخارجية ترتفع إلى 1.1تريليون ريال في أكتوبر.. وعرض النقود يقفز إلى رقم قياسي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 12-04-2007 11:33 AM |
![]() |
![]() |
![]() |