![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | |
موقوف
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() الله يعطيكي العافية
|
|
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
السوق السعودي: سهم "دار الأركان" يرتفع بالنسبة القصوى خلال تداولات اليوم بعد توصية مجلس إدارة الشركة | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 09-06-2008 04:46 PM |
السوق السعودي: سهم "المملكة القابضة" يرتفع بالنسبة القصوى خلال الساعة الأولى من التداول | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-17-2008 02:33 PM |
السوق السعودي: سهم "حلواني" يرتفع بالنسبة القصوى في ثاني ايامه بالسوق السعودي | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 07-19-2008 06:01 PM |
السوق السعودي: سهم "الباحة" يرتفع بالنسبة القصوى مع تداولات تجاوزت مليون سهم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-02-2008 02:11 PM |
السوق السعودي: سهم " فتيحي" يرتفع بالنسبة القصوى والتداولات تفوق 5 أضعاف المعدل | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 12-16-2007 01:08 AM |
![]() |
![]() |
![]() |