![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
مشرف قسم الوظائف
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() يعطيك العافية أبو رياض انت وهوامير الاسهم ...
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
المؤشر يتراجع دون الـ6600 نقطة | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 05-24-2011 10:21 PM |
المؤشر يتراجع بـ1.6 % دون الـ6600 نقطة بضغط من قطاع البتروكيماويات.. و"أسمنت الجوف" يسجل أعلى إغلاق | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-08-2011 12:40 AM |
المؤشر العام يتراجع بـ 2.5% دون مستوى 6000 نقطة بقيادة قطاعي البتروكيماويات و المصارف | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 06-02-2010 05:51 PM |
السوق السعودي : تراجع سابك وأسهم البتروكيماويات تضغط على المؤشر ليتراجع الى مادون 8900 نقطة (- 83) | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 5 | 08-27-2008 10:52 PM |
السوق السعودي يغير اتجاهه في اللحظات الأخيرة بدعم من قطاعي البتروكيماويات والاتصالات، | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 5 | 05-28-2008 07:52 PM |
![]() |
![]() |
![]() |