![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 2 ) | ||
ثمالي نشيط
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]() الله ينطيك العافيه ياعرييييس
|
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
طرح 50 % من أسهم "أسمنت المدينة" للاكتتاب العام اعتبارا من 10 سبتمبر 2012 | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 08-08-2012 03:37 AM |
عدد المكتتبين 2.7 مليون مكتتب في الاكتتاب على أسهم "اسمنت نجران" | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 04-30-2012 01:43 AM |
بدء الاكتتاب في 50 % من أسهم شركة "أسمنت حائل" (48.95 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 09-20-2011 05:15 PM |
اكتتاب "أسمنت الجوف": 1.6 مليون مكتتب يغطون الاكتتاب بنسبة بلغت أكثر من 200 % | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 07-26-2010 10:42 PM |
بدء الاكتتاب في 50% من أسهم شركة "أسمنت الجوف" (65 مليون سهم) بسعر 10 ريالات للسهم | الساحل الشرقي | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 07-25-2010 01:59 AM |
![]() |
![]() |
![]() |