![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 3 ) | ||
المشرف الفني
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
ما شاء الله على الواسطة كذه بسرعة
اكتتاب وتداول هذا فعلا سهم شيوووووووووخ السعر المتوقع فوق 150 ريال |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
تـداول تعلن إضافة أسهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية في المحافظ الاستثمارية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-22-2007 09:23 AM |
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إدراج سهم شركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-22-2007 09:22 AM |
تحديد فترة تداول سهم شركة ميدغلف للتأمين | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 05-05-2007 10:08 PM |
تحديد فترة تداول سهم شركة البولي بروبلين | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 6 | 01-20-2007 12:45 AM |
تحديد فترة تداول سهم شركة البابطين | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 3 | 12-10-2006 10:19 PM |
![]() |
![]() |
![]() |