![]() |
![]() |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
منتدى الاقتصاد والمال ما يختص بمتابعة الأسهم والمواضيع الاقتصادية العامة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : ( 4 ) | ||
مشرف الأقسام التعليمية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() |
![]()
خبير قول مهرج اقتصادي اليوم تاكد لنا دخول مرحلة الكساد الطويل الأجل
مساكين الناس الله يعوض عليهم والله ان عيني لتدمع من احوالهم طارات مدخراتهم واصبحوا على الحديدة |
||
![]() |
مواقع النشر |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
التواتي: أتوقع تأثر أرباح سابك خلال الربع الأخير بشكل لا أستطيع أن أحدد مداه | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 11-05-2008 01:18 PM |
أرباح بنك الجزيرة تتراجع بـ 55% في الربع الثالث بتأثير من تراجع دخل عملياته | فاعل خير | منتدى الاقتصاد والمال | 2 | 10-13-2008 03:37 PM |
أرباح بنك الجزيرة تتراجع بـ 55% في الربع الثالث بتأثير من تراجع دخل عملياته | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 10-13-2008 01:46 PM |
أرباح سابك للربع الرابع بين ارتفاع اسعار البتروكيماويات في الاسواق العالمية | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 0 | 01-26-2008 02:19 PM |
مع اقتراب إعلان نتائج الربع الرابع .. ارتفاع جماعي لأسهم البتروكيماويات اليوم | عثمان الثمالي | منتدى الاقتصاد والمال | 1 | 12-17-2007 12:21 AM |
![]() |
![]() |
![]() |